鋼襯四氟管,鋼襯聚四氟乙烯PTFE管道及配件享有“塑料王”的美譽,具有優(yōu)異的耐溫性能和耐腐蝕性能,是理想的硝酸、硫酸、氫氟酸、光氣、氯氣、王水、混酸、溴化物等有機溶劑等強腐蝕性介質(zhì)的輸送設(shè)備??砷L期在高溫(150℃以內(nèi))極限負壓工況穩(wěn)定運行的鋼襯四氟管道及配件,解決了以往鋼襯四氟管道及配件不能耐負壓的缺點,在許多蒸餾等高溫高負壓系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。
鋼襯四氟管化學(xué)性能:
耐大氣老化性:耐輻照性能和較低的滲透性:長期暴露于大氣中,表面及性能保持不變。
不燃性:限氧指數(shù)在90以下。
耐酸堿性:不溶于強酸、強堿和有機溶劑。
碳鋼襯聚四氟乙烯管道
抗氧化性:能耐強氧化劑的腐蝕。
耐腐蝕性:鋼聚四氟乙烯類復(fù)合管,除熔融金屬鋰、鉀、鈉、三氟化氯、高溫下的三氟化氧、高流速的液氟外,它幾乎可以抵抗所有化學(xué)介質(zhì),包括濃硝酸和王水的腐蝕,它可以長期在230℃-250℃溫度下工作。鋼聚偏氟乙烯類或其它偏氟乙烯類復(fù)合管,對鹵素、鹵代烴、強氧化劑、沸酸、堿、多種有機溶劑都有良好的耐蝕性,但不耐發(fā)煙硫酸、濃熱硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺類以及高溫磺化劑腐蝕。
腐蝕介質(zhì) | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質(zhì) | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質(zhì) | 溫度 ℃ | 耐蝕性 |
硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 | 二氟乙烯 | 240 | 耐 |
發(fā)煙硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
亞硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫淡酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 | 五氧乙烯 | 240 | 耐 |
氫氧酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
鹽酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
磷酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二甲苯 | 240 | 耐 |
氫氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 | 硝基苯 | 240 | 耐 |
亞硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 | 苯甲醛 | 240 | 耐 |
氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐 |
次氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 | 環(huán)乙醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 環(huán)乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇 | 240 | 耐 |
高氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸民酯 | 60 | 耐 | 丙二醇 | 240 | 耐 |
鉻酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇 | 60 | 耐 |
氟磺酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇 | 沸 | 耐 |
王水任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸內(nèi)酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
甲酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲醛 | 240 | 耐 |
醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐 |
冰醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二辛酯 | 200 | 耐 | 丁醚 | 240 | 耐 |
一氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐 | 異內(nèi)醚 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐 |
三氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐 |
丙酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 礦物油 | 240 | 耐 |
丁酸任意濃度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 芐 | 沸 | 耐 |
氫氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 癸二酸二丁酯 | 沸 | 耐 | 松 | 180 | 耐 |
四氟化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 過氧化氫90% | 60 | 耐 | 氟化銨 | 100 | 耐 |
次氟酸鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 150 | 耐 | 吡啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 | 氧化亞錫 | 250 | 耐 |
硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油 | 93 | 耐 |
二氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
三氧甲烷 | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸 | 耐 |
二氧丁烷 | 60 | 耐 | 對苯三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐 |
已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙烯 | 240 | 耐 | 鹽酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |
內(nèi)襯四氟現(xiàn)場施工圖-1
內(nèi)襯四氟現(xiàn)場施工圖-2